商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 2018年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 34.9 | 114.9 | 134.0 | 433.2 | 130.1 | 423.3 | 3.0 | 2.3 |
大米 | 萬噸 | 35.1 | 8.6 | 83.0 | 21.5 | 50.2 | 16.5 | 65.4 | 30.7 |
中藥材及中式成藥 | 萬噸 | 1.1 | 6.7 | 4.0 | 24.8 | 4.5 | 23.1 | -10.2 | 7.4 |
稀土 | 噸 | 4,328.9 | 2.7 | 15,626.3 | 10.2 | 16,322.9 | 10.5 | -4.3 | -2.9 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 50.3 | 6.0 | 232.7 | 26.6 | 147.9 | 16.2 | 57.3 | 64.2 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 58.2 | 12.0 | 258.5 | 53.6 | 299.7 | 59.8 | -13.8 | -10.4 |
原油 | 萬噸 | - | - | 31.6 | 8.7 | 116.6 | 33.4 | -72.9 | -74.0 |
成品油 | 萬噸 | 617.1 | 243.1 | 2,260.6 | 861.5 | 1,941.8 | 720.1 | 16.4 | 19.6 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 217.7 | 41.7 | 769.9 | 148.2 | 527.9 | 84.6 | 45.8 | 75.1 |
塑料制品 | 萬噸 | 111.3 | 257.3 | 414.7 | 948.9 | 376.2 | 806.6 | 10.2 | 17.6 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 26.5 | 152.9 | 91.3 | 531.0 | 90.5 | 498.3 | 0.8 | 6.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 658.0 | - | 2,495.5 | - | 2,346.9 | - | 6.3 |
服裝及衣著附件 | — | - | 650.0 | - | 2,662.7 | - | 2,731.9 | - | -2.5 |
鞋類 | 萬噸 | 35.3 | 236.4 | 136.6 | 946.5 | 133.9 | 913.5 | 2.0 | 3.6 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 176.7 | 124.7 | 620.8 | 478.5 | 647.0 | 381.2 | -4.0 | 25.5 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 64.7 | 77.7 | 191.8 | 253.2 | 194.1 | 203.2 | -1.2 | 24.6 |
鋼材 | 萬噸 | 632.6 | 335.7 | 2,335.1 | 1,257.7 | 2,156.2 | 1,199.5 | 8.3 | 4.9 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 49.8 | 87.3 | 194.0 | 348.6 | 171.9 | 320.4 | 12.9 | 8.8 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 716.6 | - | 2,910.0 | - | 3,418.0 | - | -14.9 |
集成電路 | 億個 | 164.8 | 532.8 | 626.0 | 2,022.4 | 712.3 | 1,592.1 | -12.1 | 27.0 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 億臺 | 1.2 | 857.5 | 4.2 | 3,425.7 | 4.4 | 3,263.2 | -4.3 | 5.0 |
電動機(jī)及發(fā)電機(jī) | 億臺 | 2.2 | 61.2 | 8.5 | 254.4 | 8.4 | 236.0 | 1.7 | 7.8 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 8.9 | 73.6 | 33.6 | 294.3 | 33.2 | 281.2 | 1.2 | 4.7 |
汽車零配件 | — | - | 281.9 | - | 1,126.0 | - | 1,105.3 | - | 1.9 |
船舶 | 艘 | 534 | 103.4 | 2,055 | 442.4 | 2,175 | 491.8 | -5.5 | -10.1 |
液晶顯示板 | 億個 | 1.3 | 112.1 | 5.0 | 476.7 | 5.8 | 498.8 | -13.5 | -4.4 |
家具及其零件 | — | - | 302.7 | - | 1,151.3 | - | 1,053.7 | - | 9.3 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 172.3 | - | 626.8 | - | 513.2 | - | 22.1 |
玩具 | — | - | 136.7 | - | 509.5 | - | 389.0 | - | 30.9 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 413.7 | - | 1,587.3 | - | 1,574.6 | - | 0.8 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 7,568.5 | - | 29,684.6 | - | 28,392.9 | - | 4.5 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 3,693.5 | - | 14,783.5 | - | 14,505.0 | - | 1.9 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、自2018年起,水海產(chǎn)品范圍擴(kuò)大,同比相應(yīng)調(diào)整,詳見編制說明。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商