<delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

    <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>

          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放

          外貿(mào)課堂 外貿(mào)網(wǎng)站 外貿(mào)SEO 付費廣告 社交營銷 外貿(mào)營銷 外貿(mào)推廣 外貿(mào)知識 外貿(mào)政策 外貿(mào)百科
          當前位置:首頁 > 外貿(mào)課堂 > 外貿(mào)知識 > (5)2019年4月全國出口重點商品量值表(美元值)

          (5)2019年4月全國出口重點商品量值表(美元值)

          商品名稱計量單位當月1至當月累計2018年同期累計累計比去年同期比±%
          數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額
          水海產(chǎn)品萬噸34.9 1,710.6 134.0 6,371.5 130.1 6,555.6 3.0-2.8
          大米萬噸35.1 126.5 83.0 316.4 50.2 254.7 65.424.2
          中藥材及中式成藥萬噸1.1 99.4 4.0 365.5 4.5 358.8 -10.21.9
          稀土4,328.9 40.9 15,626.3 150.4 16,322.9 163.8 -4.3-8.2
          煤及褐煤萬噸50.3 89.1 232.7 388.9 147.9 246.1 57.358.0
          焦炭及半焦炭萬噸58.2 177.1 258.5 782.8 299.7 921.4 -13.8-15.0
          原油萬噸--31.6 128.6 116.6 506.4 -72.9-74.6
          成品油萬噸617.1 3,601.9 2,260.6 12,628.7 1,941.8 11,136.7 16.413.4
          礦物肥料及化肥萬噸217.7 619.8 769.9 2,173.4 527.9 1,308.0 45.866.2
          塑料制品萬噸111.3 3,827.8 414.7 13,942.8 376.2 12,494.6 10.211.6
          箱包及類似容器萬噸26.5 2,275.6 91.3 7,799.1 90.5 7,717.5 0.81.1
          紡織紗線、織物及制品-9,788.9 -36,671.8 -36,377.9 -0.8
          服裝及衣著附件-9,671.1 -39,092.1 -42,289.9 --7.6
          鞋類萬噸35.3 3,517.9 136.6 13,891.4 133.9 14,117.8 2.0-1.6
          陶瓷產(chǎn)品萬噸176.7 1,854.9 620.8 7,022.0 647.0 5,901.0 -4.019.0
          貴金屬或包貴金屬的首飾64.7 1,157.0 191.8 3,731.7 194.1 3,156.0 -1.218.2
          鋼材萬噸632.6 4,989.8 2,335.1 18,485.1 2,156.2 18,615.3 8.3-0.7
          未鍛軋鋁及鋁材萬噸49.8 1,298.5 194.0 5,126.4 171.9 4,971.6 12.93.1
          手持無線電話機及其零件-10,674.8 -42,856.5 -52,905.8 --19.0
          集成電路億個164.8 7,933.7 626.0 29,801.1 712.3 24,727.5 -12.120.5
          自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件億臺1.2 12,763.9 4.2 50,428.5 4.4 50,684.3 -4.3-0.5
          電動機及發(fā)電機億臺2.2 910.0 8.5 3,741.7 8.4 3,662.5 1.72.2
          汽車及汽車底盤萬輛8.9 1,094.2 33.6 4,335.2 33.2 4,386.5 1.2-1.2
          汽車零配件-4,193.0 -16,559.5 -17,156.8 --3.5
          船舶534 1,538.0 2,055 6,485.9 2,175 7,571.4 -5.5-14.3
          液晶顯示板億個1.3 1,668.4 5.0 7,014.2 5.8 7,737.7 -13.5-9.4
          家具及其零件-4,503.8 -16,909.7 -16,313.1 -3.7
          燈具、照明裝置及零件-2,564.1 -9,202.3 -7,938.5 -15.9
          玩具-2,034.1 -7,483.2 -6,024.8 -24.2
          *農(nóng)產(chǎn)品-6,155.0 -23,359.6 -24,434.4 --4.4
          *機電產(chǎn)品-112,614.9 -436,693.8 -440,350.2 --0.8
          *高新技術產(chǎn)品-54,978.3 -217,637.6 -225,020.4 --3.3
                    
          注:
          1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機電產(chǎn)品”和“高新技術產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。
          2、自2018年起,水海產(chǎn)品范圍擴大,同比相應調整,詳見編制說明。


          上一篇:物品通關:寄自美國的二手手機,需要被征稅嗎?


          相關文章:

          杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號

          業(yè)務熱線(微信同號):18143453325

          業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com

          業(yè)務QQ:2848414880

          目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金

          使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持

          愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商

          Copy © 外貿(mào)巴巴 doupeng.com.cn 版權所有備案號:浙ICP備18013128號-2
          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放
            <delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

            <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>
                  韶山市| 通许县| 英超| 清新县| 株洲县| 当雄县| 阿鲁科尔沁旗| 汝城县| 于田县| 榆社县| 永州市| 桂东县| 昌邑市| 商城县| 弋阳县| 铜鼓县| 永德县| 台安县| 左云县| 赤水市| 青阳县| 陵川县| 阳谷县| 邢台市| 诏安县| 贵阳市| 剑川县| 新民市| 淳化县| 夏河县| 瓮安县| 双鸭山市| 福建省| 云龙县| 象山县| 界首市| 宣城市| 临江市| 涿州市| 明光市| 榆社县|