單位: | 萬元 | ||||||||
貿易方式 | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計與去年同期±% | |||||
本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
一般貿易 | 12415055 | 46593687 | 8669501 | 33534621 | 3745553 | 13059066 | 15.0 | 16.6 | 11.2 |
加工貿易 | 1217739 | 5056329 | 763154 | 2986167 | 454585 | 2070162 | 2.5 | 3.0 | 1.7 |
其中:進料加工貿易 | 945243 | 3828653 | 675159 | 2671427 | 270085 | 1157226 | -1.7 | 0.1 | -5.7 |
其中:區(qū)內加工貨物 | 62927 | 263931 | 19908 | 82142 | 43019 | 181789 | -4.5 | -1.7 | -5.8 |
來料加工貿易 | 272496 | 1227676 | 87996 | 314740 | 184500 | 912936 | 17.9 | 36.3 | 12.7 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 4912 | 17409 | 0 | 0 | 4912 | 17409 | 214.7 | / | 214.7 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 184681 | 756626 | 17571 | 51161 | 167110 | 705465 | 10.0 | 108.5 | 6.3 |
其中:物流中心進出境貨物 | 3213 | 22521 | 367 | 2592 | 2847 | 19930 | -36.6 | -2.2 | -39.4 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 142442 | 559042 | 46908 | 187821 | 95534 | 371221 | 2.5 | 9.1 | -0.6 |
其他貿易 | 21569 | 52741 | 16063 | 32990 | 5506 | 19751 | 30.9 | 47.0 | 10.6 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 1398 | 9197 | 0 | 0 | 1398 | 9197 | 135.3 | / | 135.3 |
合計 | 13987796 | 53045031 | 9513198 | 36792759 | 4474598 | 16252271 | 13.5 | 15.4 | 9.5 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商