商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2018年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 88.5 | 1,242.7 | 273.3 | 4,272.7 | 195.5 | 3,165.6 | 39.8 | 35.0 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 178.2 | 523.6 | 636.8 | 1,954.0 | 856.4 | 2,384.6 | -25.6 | -18.1 |
大豆 | 萬噸 | 764.0 | 3,067.5 | 2,438.9 | 10,329.0 | 2,648.9 | 11,178.8 | -7.9 | -7.6 |
食用植物油 | 萬噸 | 51.9 | 344.5 | 248.2 | 1,638.0 | 163.9 | 1,258.4 | 51.4 | 30.2 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,077.2 | 7,234.1 | 34,020.8 | 27,848.3 | 35,327.5 | 25,668.8 | -3.7 | 8.5 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 165.6 | 2,662.7 | 724.3 | 11,326.9 | 620.7 | 10,614.8 | 16.7 | 6.7 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,529.9 | 2,066.7 | 9,992.6 | 7,851.0 | 9,828.4 | 8,398.7 | 1.7 | -6.5 |
原油 | 萬噸 | 4,373.0 | 21,486.5 | 16,489.7 | 76,503.7 | 15,141.4 | 73,358.9 | 8.9 | 4.3 |
成品油 | 萬噸 | 350.7 | 1,964.2 | 1,222.4 | 6,635.3 | 1,123.9 | 6,275.3 | 8.8 | 5.7 |
5-7號(hào)燃料油 | 萬噸 | 169.0 | 766.7 | 590.7 | 2,582.2 | 563.1 | 2,273.2 | 4.9 | 13.6 |
天然氣 | 萬噸 | 765.4 | 3,304.4 | 3,188.5 | 14,941.5 | 2,738.7 | 10,696.9 | 16.4 | 39.7 |
醫(yī)藥品 | 萬噸 | 1.3 | 3,172.4 | 4.5 | 11,063.2 | 4.7 | 8,804.5 | -5.6 | 25.7 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 119.0 | 377.6 | 465.1 | 1,471.1 | 421.2 | 1,102.3 | 10.4 | 33.5 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬噸 | 320.9 | 4,764.0 | 1,179.9 | 17,538.6 | 1,022.2 | 17,843.4 | 15.4 | -1.7 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 55.7 | 862.3 | 212.8 | 3,184.2 | 208.0 | 3,459.5 | 2.3 | -8.0 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 960.5 | 1,873.4 | 3,123.6 | 6,092.8 | 2,993.4 | 6,848.0 | 4.3 | -11.0 |
紙漿 | 萬噸 | 210.7 | 1,480.9 | 767.5 | 5,541.7 | 816.7 | 6,444.8 | -6.0 | -14.0 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 1,526.8 | - | 5,220.9 | - | 5,483.5 | - | -4.8 |
鋼材 | 萬噸 | 100.0 | 1,150.4 | 389.6 | 4,754.7 | 449.6 | 5,628.3 | -13.4 | -15.5 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 40.5 | 2,810.0 | 158.5 | 10,593.0 | 167.4 | 12,431.6 | -5.3 | -14.8 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 129.8 | 1,314.7 | 473.5 | 4,121.5 | 707.7 | 5,634.6 | -33.1 | -26.9 |
金屬加工機(jī)床 | 臺(tái) | 4,932 | 622.1 | 18,391 | 2,542.4 | 34,974 | 3,494.6 | -47.4 | -27.2 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺(tái) | 3,855.7 | 2,469.4 | 14,577.0 | 9,643.7 | 13,315.1 | 9,672.9 | 9.5 | -0.3 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 399.0 | 1,736.5 | 1,450.7 | 6,273.5 | 1,685.9 | 6,713.5 | -14.0 | -6.6 |
集成電路 | 億個(gè) | 348.6 | 24,298.6 | 1,224.4 | 89,292.7 | 1,310.2 | 95,549.4 | -6.6 | -6.5 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 10.2 | 4,471.1 | 33.8 | 15,114.1 | 36.7 | 16,658.8 | -8.1 | -9.3 |
汽車零配件 | — | - | 2,590.6 | - | 10,020.9 | - | 11,523.7 | - | -13.0 |
空載重量超過2噸的飛機(jī) | 架 | 22 | 1,178.5 | 100 | 6,943.9 | 115 | 6,127.3 | -13.0 | 13.3 |
液晶顯示板 | 億個(gè) | 1.6 | 1,797.0 | 6.2 | 7,290.5 | 7.3 | 8,963.1 | -15.2 | -18.7 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 13,341.7 | - | 47,375.4 | - | 43,232.2 | - | 9.6 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 75,231.7 | - | 277,709.7 | - | 298,421.2 | - | -6.9 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 51,475.5 | - | 192,614.4 | - | 204,331.4 | - | -5.7 |
注: “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機(jī)電產(chǎn)品”和“*高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 |
上一篇:2019年4月全國出口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商