<delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

    <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>

          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放

          外貿(mào)課堂 外貿(mào)網(wǎng)站 外貿(mào)SEO 付費廣告 社交營銷 外貿(mào)營銷 外貿(mào)推廣 外貿(mào)知識 外貿(mào)政策 外貿(mào)百科
          當前位置:首頁 > 外貿(mào)課堂 > 外貿(mào)知識 > 2014年8月全國進口重點商品量值表(美元值)

          2014年8月全國進口重點商品量值表(美元值)

          單位:千美元
          商品名稱計量單位當月1至當月累計2013年同期累計累計比去年同期比±%
          數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額
          鮮、干水果及堅果萬噸34 416,560 258 3,482,557 213 2,778,015 20.825.4
          谷物及谷物粉萬噸109 351,704 1,243 4,001,685 719 2,645,562 72.851.3
          大豆萬噸603 3,482,044 4,771 28,116,188 4,105 24,886,531 16.213.0
          食用植物油萬噸47 444,189 472 4,404,053 541 5,585,046 -12.9-21.1
          鐵礦砂及其精礦萬噸7,488 6,802,732 61,438 68,206,166 52,572 68,277,345 16.9-0.1
          銅礦砂及其精礦萬噸96 1,770,779 729 13,379,034 615 12,061,030 18.510.9
          煤及褐煤萬噸1,886 1,372,834 20,176 15,806,015 21,303 19,351,480 -5.3-18.3
          原油萬噸2,519 19,522,404 20,092 157,065,421 18,541 143,661,675 8.49.3
          成品油萬噸253 2,059,283 1,965 15,888,893 2,742 21,746,157 -28.3-26.9
          5-7號燃料油萬噸144 897,385 1,222 7,754,125 1,681 10,982,475 -27.3-29.4
          液化石油氣及其他烴類氣萬噸213 1,444,632 1,783 12,273,778 1,417 9,083,693 25.835.1
          醫(yī)藥品8,676 1,663,980 70,979 12,477,565 64,323 10,376,733 10.320.2
          礦物肥料及化肥萬噸85 292,906 639 2,270,898 585 2,538,713 9.1-10.5
          初級形狀的塑料萬噸207 4,242,854 1,702 34,707,259 1,583 31,468,733 7.510.3
          天然及合成橡膠(包括膠乳)萬噸28 610,753 273 6,252,579 249 7,064,942 9.6-11.5
          原木及鋸材萬立方米606 1,568,563 5,234 13,779,489 4,433 10,264,129 18.134.2
          紙漿萬噸145 954,015 1,176 8,018,589 1,109 7,460,739 6.17.5
          紡織紗線、織物及制品-1,588,440 -13,573,922 -14,319,233 --5.2
          陶瓷產(chǎn)品萬噸2 63,085 11 520,621 11 448,021 3.816.2
          鋼材 萬噸117 1,460,978 964 12,049,301 923 11,147,550 4.48.1
          未鍛軋銅及銅材萬噸34 2,556,030 320 23,886,432 280 22,135,476 14.37.9
          固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬)萬噸347 2,182,427 2,982 18,257,738 3,225 20,999,351 -7.5-13.1
          金屬加工機床9,855 1,100,072 71,964 7,246,941 53,649 7,035,551 34.13.0
          自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件萬臺6,890 2,648,194 47,972 19,454,861 47,794 20,113,938 0.4-3.3
          二極管及類似半導體器件百萬個43,646 2,078,695 307,069 14,642,695 242,609 14,403,196 26.61.7
          集成電路百萬個24,702 18,316,145 180,083 135,994,537 174,719 155,301,721 3.1-12.4
          汽車及汽車底盤萬輛12 5,377,310 95 41,103,256 74 30,292,253 28.835.7
          汽車零配件-3,005,464 -21,051,333 -18,083,405 -16.4
          *飛機及其他航空器122 2,667,590 692 16,545,297 477 12,770,981 45.129.6
          液晶顯示板萬個27,368 3,832,711 190,633 28,674,506 237,785 33,723,346 -19.8-15.0
          *農(nóng)產(chǎn)品-9,783,354 -84,694,397 -76,828,777 -10.2
          *機電產(chǎn)品-72,458,564 -548,088,010 -550,838,171 --0.5
          *高新技術(shù)產(chǎn)品-46,395,829 -349,373,189 -367,603,033 --5.0


          上一篇:2014年9月進出口商品貿(mào)易方式總值表(累計)(美元值)


          相關(guān)文章:

          杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號

          業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325

          業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com

          業(yè)務(wù)QQ:2848414880

          目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金

          使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持

          愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商

          Copy © 外貿(mào)巴巴 doupeng.com.cn 版權(quán)所有備案號:浙ICP備18013128號-2
          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放
            <delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

            <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>
                  库车县| 绥滨县| 栖霞市| 兰考县| 泰宁县| 永福县| 永安市| 镇远县| 山西省| 福建省| 黄骅市| 分宜县| 青海省| 合江县| 隆德县| 泗水县| 鄂托克旗| 梅河口市| 方正县| 延寿县| 依兰县| 阳东县| 平塘县| 静安区| 怀柔区| 怀安县| 阿合奇县| 于田县| 石阡县| 东莞市| 诏安县| 泾阳县| 房山区| 馆陶县| 绿春县| 大渡口区| 虎林市| 白朗县| 攀枝花市| 高要市| 河西区|