單位∶億美元 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環(huán)比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 3670.94 | 27663.95 | -3.0 | 4.0 | 2.3 |
出口總值 | 2084.65 | 14834.63 | -2.1 | 9.4 | 3.8 |
進口總值 | 1586.29 | 12829.32 | -4.2 | -2.4 | 0.6 |
進出口差額 | 498.36 | 2005.31 | - | - | - |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商