2014年9月貨運監(jiān)管業(yè)務(wù)統(tǒng)計快報表 | |||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 9月 | 1至9月累計 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進出口貨運量 | 萬噸 | 31,752 | 29,288 | 8.4 | 281,550 | 266,641 | 5.6 |
進口 | 萬噸 | 20,841 | 20,175 | 3.3 | 178,882 | 168,934 | 5.9 |
出口 | 萬噸 | 10,911 | 9,113 | 19.7 | 102,668 | 97,707 | 5.1 |
監(jiān)管運輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,824,003 | 2,756,716 | 2.4 | 24,253,187 | 24,190,633 | 0.3 |
監(jiān)管進出境總數(shù) | 輛艘 | 2,327,054 | 2,255,838 | 3.2 | 20,048,382 | 19,873,992 | 0.9 |
其中:進出境汽車 | 輛 | 2,107,864 | 2,016,969 | 4.5 | 18,071,812 | 17,776,225 | 1.7 |
進出境火車 | 節(jié) | 123,976 | 149,665 | -17.2 | 1,147,877 | 1,301,551 | -11.8 |
進出境船舶 | 艘 | 39,039 | 38,862 | 0.5 | 355,988 | 360,287 | -1.2 |
進出境飛機 | 架 | 56,175 | 50,342 | 11.6 | 472,705 | 435,929 | 8.4 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商