單位∶萬(wàn)元人民幣 | ||||||
貿(mào)易方式 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) | ||||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
總值 | 810,108,463 | 415,823,874 | 394,284,589 | -3.1 | -4.8 | -1.2 |
一般貿(mào)易 | 446,358,819 | 212,281,387 | 234,077,432 | 6.4 | 4.9 | 7.7 |
國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 88,619 | 86,404 | 2,215 | 52.6 | 56.8 | -25.8 |
其他捐贈(zèng)物資 | 1,909 | 1,731 | 179 | -65.8 | -8.9 | -95.2 |
補(bǔ)償貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 34,196,871 | 16,722,780 | 17,474,092 | -5.1 | -11.0 | 1.2 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 221,191,814 | 144,510,345 | 76,681,469 | -6.7 | -5.6 | -8.7 |
寄售代銷貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
邊境小額貿(mào)易 | 8,293,506 | 6,343,287 | 1,950,219 | 13.8 | 24.0 | -10.3 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 81,663 | - | 81,663 | -58.1 | - | -58.1 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 3,297,492 | 3,297,492 | - | 14.4 | 14.4 | - |
租賃貿(mào)易 | 1,410,449 | 82,017 | 1,328,432 | 32.5 | 40.1 | 32.0 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 1,966,129 | - | 1,966,129 | 9.9 | - | 9.9 |
出料加工貿(mào)易 | 130,348 | 50,080 | 80,267 | 76.7 | 58.1 | 90.6 |
易貨貿(mào)易 | 95 | 84 | 11 | -3.7 | 10.3 | -52.3 |
免稅外匯商品 | 4,350 | - | 4,350 | -28.8 | - | -28.8 |
免稅品 | 344,598 | - | 344,598 | 0.7 | - | 0.7 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 30,720,035 | 9,404,069 | 21,315,965 | 19.8 | 5.1 | 27.7 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 56,723,336 | 19,071,979 | 37,651,357 | -42.7 | -54.3 | -34.3 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備其他 | 834,768 | - | 834,768 | 29.7 | - | 29.7 |
其他 | 4,463,663 | 3,972,221 | 491,442 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
注: 自2014年起,免稅品列入海關(guān)統(tǒng)計(jì)。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商