職務(wù) | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
部長 | 李肇星 | 2003年u20142007年 |
副部長 | 崔天凱 | 2009年u2014 |
李保東 | 2013年u2014 | |
傅瑩 | 2009年u2014 | |
翟雋 | 2009年u2014 | |
呂國增 | 2006年u20142012年 | |
何亞非 | 2008年u20142010年 | |
武大偉 | 2004年u20142010年 | |
李輝 | 2008年u20142009年 | |
張業(yè)遂 | 2003年u20142008年 | |
劉古昌 | 2002年u20142003年 | |
楊文昌 | 1998年u20142003年 | |
張德廣 | 1995年u20142001年 | |
王英凡 | 1995年u20141998年 | |
姜恩柱 | 1991年u20141995年 | |
周南 | 1984年u20141990年 | |
王海容 | 1974年u20141979年 | |
部長助理 | 吳海龍 | 2009年u2014 |
胡正躍 | 2008年u20142011年 | |
劉結(jié)一 | 2007年u20142009年 | |
吳紅波 | 2007年u20142009年 | |
孔泉 | 2006年u20142007年 | |
沈國放 | 2003年u20142005年 | |
趙進(jìn)軍 | 2002年u20142003年 | |
馬燦榮 | 1999年u20142001年 | |
武東和 | 1998年u20141999年 | |
陳健 | 1996年u20141998年 | |
唐龍彬 | 1986年u20141988年 |
國家 | 任期 | 姓名 | 國家 | 任期 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)合國 | 1985年u20141990年 | 李鹿野 | 英國 | 1991年u20141995年 | 馬毓真 |
1993年u20141995年 | 李肇星 | 1995年u20141997年 | 姜恩柱 | ||
2000年u20142003年 | 王英凡 | 1997年u20142002年 | 馬振崗 | ||
2010年u20142013年 | 李保東 | 2002年u20142007年 | 查培新 | ||
2013年u2014今 | 劉結(jié)一 | 2007年u20142010年 | 傅瑩 | ||
美國 | 1985年u20141989年 | 韓敘 | |||
1998年u20142001年 | 李肇星 | 加拿大 | 1992年u20141997年 | 張毅君 | |
2010年u2014今 | 張業(yè)遂 | 1996年u20141998年 | 查培新 | ||
德國 | 1988年u20141997年 | 梅兆榮 | 1998年u20142005年 | 梅平 | |
2002年u20142009年 | 馬燦榮 | 2008年u20142010年 | 蘭立俊 | ||
2009年u20142012年 | 吳紅波 | 2010年u2014今 | 章均賽 | ||
法國 | 1990年u20141998年 | 蔡方柏 | 日本 | 1998年u20142001年 | 陳健 |
1998年u20142003年 | 吳建民 | 2001年u20142004年 | 武大偉 | ||
2003年u20142008年 | 趙進(jìn)軍 | 2007年u20142010年 | 崔天凱 | ||
俄羅斯 | 2001年u20142003年 | 張德廣 | 歐盟 | 2001年u20142008年 | 關(guān)呈遠(yuǎn) |
2014年u2014今 | 楊燕怡 | ||||
2003年u20142009年 | 劉古昌 | 聯(lián)合國(副) | 1990年u20141992年 | 金永健 | |
2009年u2014今 | 李輝 | 1992年u20141994年 | 陳健 | ||
芬蘭 | 2002年u20142006年 | 張直鑒 | 1981年u20141981年 | 周南 | |
西班牙 | 1998年u20142002年 | 湯永貴 | 1994年u20141997年 | 王學(xué)賢 | |
2003年u20142009年 | 邱小琪 | 1997年u20142001年 | 沈國放 | ||
2009年u2014今 | 朱邦造 | 世貿(mào)組織 | 2002年u20142010年 | 孫振宇 | |
葡萄牙 | 2006年u20142010年 | 高克祥 | 印度 | 1991年u20141994年 | 程瑞聲 |
2010年u2014今 | 張備三 | 2004年u20142007年 | 孫玉璽 | ||
瑞士 | 1987年u20141990年 | 蔡方柏 | 菲律賓 | 1988年u20142000年 | 王英凡 |
1992年u20141996年 | 辛福坦 | 2004年u20142005年 | 吳紅波 | ||
2004年u20142008年 | 朱邦造 | 2009年u20142012年 | 劉建超 | ||
意大利 | 1999年u20142005年 | 程文棟 | 韓國 | 1998年u20142001年 | 武大偉 |
2008年u20142010年 | 孫玉璽 | 2010年u2014今 | 張鑫森 | ||
2010年u2014今 | 丁偉 | 印度尼西亞 | 2005年u20142008年 | 蘭立俊 | |
希臘 | 1992年u20141996年 | 吳家淦 | 2008年u20142011你 | 章啟月 | |
1996年u20142000年 | 楊廣勝 | 新加坡 | 2007年u20142010年 | 張小康 | |
2007年u20142011年 | 羅林泉 | 泰國 | 1994年u20141997年 | 金桂華 | |
荷蘭 | 1986年u20141990年 | 王桂新 | 1997年u20142001年 | 傅學(xué)章 | |
1994年u20141995年 | 吳建民 | 2004年u20142008年 | 張九桓 | ||
1996年u20141998年 | 朱曼黎 | 緬甸 | 1987年u20141990年 | 程瑞聲 | |
1998年u20142001年 | 華黎明 | 赤道幾內(nèi)亞 | 2010年u2014今 | 王士雄 | |
2001年u20142003年 | 朱祖壽 | 馬來西亞 | 2010年u2014今 | 柴璽 | |
2003年u20142008年 | 薛捍勤 | 柬埔寨 | 2006年u20142010年 | 張金鳳 | |
奧地利 | 1989年u20141994年 | 胡本耀 | 伊朗 | 1999年u20142002年 | 孫必干 |
1994年u20141997年 | 王延義 | 以色列 | 2000年u20142003年 | 潘占林 | |
2000年u20142007年 | 盧永華 | 沙特阿拉伯 | 2007年u20142011年 | 楊洪林 | |
澳大利亞 | 1976年u20141978年 | 周秋野 | 文萊 | 2010年u2014今 | 閔永年 |
1990年u20141993年 | 石春來 | 斯洛伐克 | 1993年u20141996年 | 唐湛清 | |
2004年u20142007年 | 傅瑩 | 納米比亞 | 2007年u20142010年 | 任小萍 | |
2007年u20142010年 | 章均賽 | 土耳其 | 2008年u2014今 | 宮小生 | |
新西蘭 | 1998年u20142001年 | 陳文照 | 中非 | 1986年u20141990年 | 周賢覺 |
2001年u20142005年 | 陳明明 | 1990年u20141991年 | 趙惠民 | ||
巴西 | 2009年u20142012年 | 邱小琪 | 1998年u20142001年 | 崔永乾 | |
阿根廷 | 1992年u20141997年 | 湯永貴 | 南非 | 1995年u20141997年 | 顧欣爾 |
1997年u20142000年 | 徐貽聰 | 1997年u20142001年 | 王學(xué)賢 | ||
2000年u20142003年 | 張沙鷹 | 2007年u2014今 | 鐘建華 | ||
墨西哥 | 1987年u20141990年 | 石春來 | 埃及 | 1991年u20141993年 | 朱應(yīng)鹿 |
1990年u20141994年 | 黃士康 | 1998年u20142001年 | 安惠侯 | ||
1994年u20141996年 | 張沙鷹 | 敘利亞 | 1999年u20142002年 | 時(shí)延春 | |
古巴 | 2010年u20142011年 | 劉玉琴 | 肯尼亞 | 1996年u20142000年 | 安永玉 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商