年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 494 | 494 | 494 | -- | 1 | 本科二批 |
2008 | 479 | 479 | 479 | -- | 1 | 本科二批 |
2007 | 500 | 506 | 503 | -- | 2 | 本科二批 |
2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二批 |
2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二,三批 |
2004 | 437 | -- | 437 | -- | -- | 不詳 |
2002 | 433 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 437 | -- | -- | 不詳 |
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 專業(yè)名稱 | 最低 | 最高 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商