單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2013年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 33 | 1,083,445 | 147 | 4,693,802 | 153 | 4,848,195 | -3.6 | -3.2 |
大米 | 噸 | 22,830 | 15,170 | 63,801 | 43,574 | 256,623 | 140,867 | -75.1 | -69.1 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 18,174 | 76,897 | 78,612 | 360,590 | 89,185 | 351,009 | -11.9 | 2.7 |
稀土 | 噸 | 2,391 | 24,012 | 12,544 | 108,420 | 7,796 | 110,610 | 60.9 | -2.0 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 49 | 34,621 | 276 | 216,483 | 359 | 339,594 | -23.1 | -36.3 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 100 | 119,835 | 341 | 469,401 | 97 | 160,552 | 250.1 | 192.4 |
原油 | 萬噸 | - | - | 25 | 117,823 | 83 | 469,252 | -69.6 | -74.9 |
成品油 | 萬噸 | 222 | 1,195,856 | 1,143 | 6,203,970 | 1,270 | 6,989,000 | -10.1 | -11.2 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 156 | 266,618 | 824 | 1,484,974 | 371 | 750,530 | 122.1 | 97.9 |
塑料制品 | 萬噸 | 87 | 1,996,092 | 370 | 8,794,040 | 351 | 8,419,167 | 5.5 | 4.5 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 30 | 1,482,601 | 117 | 6,187,898 | 117 | 6,734,681 | 0.2 | -8.1 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 6,434,839 | - | 26,977,792 | - | 26,289,034 | - | 2.6 |
服裝及衣著附件 | — | - | 8,931,875 | - | 38,467,134 | - | 38,374,069 | - | 0.2 |
鞋類 | 萬噸 | 42 | 2,774,141 | 185 | 12,604,454 | 177 | 11,815,255 | 4.4 | 6.7 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 227 | 959,875 | 967 | 4,395,370 | 936 | 4,217,465 | 3.4 | 4.2 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 60,629 | 1,480,954 | 306,999 | 7,967,919 | 430,526 | 9,457,036 | -28.7 | -15.7 |
鋼材 | 萬噸 | 807 | 3,919,228 | 3,394 | 16,496,435 | 2,540 | 13,912,745 | 33.6 | 18.6 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 34 | 626,946 | 152 | 2,918,703 | 143 | 2,914,988 | 6.3 | 0.1 |
手持無線電話機(jī)及其零件 | — | - | 6,430,654 | - | 29,981,503 | - | 29,882,902 | - | 0.3 |
彩色電視機(jī) | 萬臺 | 646 | 679,326 | 2,902 | 3,111,547 | 1,968 | 2,404,519 | 47.5 | 29.4 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 13,229 | 3,457,875 | 56,064 | 14,033,971 | 60,167 | 29,753,098 | -6.8 | -52.8 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 | 萬臺 | 15,594 | 8,622,228 | 71,505 | 42,001,829 | 73,129 | 44,780,062 | -2.2 | -6.2 |
電動機(jī)及發(fā)電機(jī) | 萬臺 | 26,914 | 602,304 | 118,193 | 2,637,525 | 121,750 | 2,428,978 | -2.9 | 8.6 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 8 | 671,952 | 36 | 2,964,534 | 38 | 2,964,761 | -6.6 | 0.0 |
汽車零配件 | — | - | 2,612,353 | - | 11,868,137 | - | 10,980,519 | - | 8.1 |
船舶 | 萬艘 | 32 | 1,596,399 | 192 | 6,293,068 | 171 | 7,251,910 | 12.5 | -13.2 |
液晶顯示板 | 百萬個(gè) | 202 | 1,762,122 | 947 | 7,731,924 | 1,612 | 9,998,599 | -41.3 | -22.7 |
家具及其零件 | — | - | 2,708,091 | - | 12,224,355 | - | 13,416,498 | - | -8.9 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 1,472,187 | - | 6,269,584 | - | 5,099,059 | - | 23.0 |
玩具 | — | - | 598,874 | - | 2,588,099 | - | 2,320,398 | - | 11.5 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 3,759,008 | - | 16,901,411 | - | 16,517,183 | - | 2.3 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 68,026,147 | - | 304,089,761 | - | 320,472,500 | - | -5.1 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 33,018,508 | - | 150,546,601 | - | 170,679,428 | - | -11.8 |
注: *“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商