單位:千美元 | ||||||
貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
總值 | 368,327,943 | 206,866,715 | 161,461,228 | 8.4 | 11.6 | 4.6 |
一般貿(mào)易 | 188,411,722 | 102,849,235 | 85,562,487 | 4.6 | 12.7 | -3.7 |
國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 47,700 | 47,672 | 28 | 20.9 | 23.5 | -96.8 |
其他捐贈(zèng)物資 | 3,705 | 228 | 3,477 | 8616.8 | - | 8081.4 |
補(bǔ)償貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 16,331,673 | 8,052,195 | 8,279,478 | 10.8 | 4.7 | 17.4 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 114,063,739 | 72,389,712 | 41,674,027 | 15.1 | 9.7 | 25.6 |
寄售代銷貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
邊境小額貿(mào)易 | 5,829,135 | 4,434,815 | 1,394,320 | 1.2 | 43.5 | -47.7 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 50,361 | - | 50,361 | 61.2 | - | 61.2 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 1,340,557 | 1,340,557 | - | -14.1 | -14.1 | - |
租賃貿(mào)易 | 953,829 | 12,201 | 941,627 | 57.5 | -78.6 | 71.6 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 597,986 | - | 597,986 | 1.2 | - | 1.2 |
出料加工貿(mào)易 | 33,917 | 13,463 | 20,454 | -41.9 | -33.3 | -46.4 |
易貨貿(mào)易 | 150 | 17 | 133 | -83.7 | -57.3 | -85.0 |
免稅外匯商品 | 1,275 | - | 1,275 | -28.8 | - | -28.8 |
免稅品 | 111,514 | - | 111,514 | -2.2 | - | -2.2 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 12,848,624 | 4,955,800 | 7,892,824 | 23.0 | 17.2 | 26.9 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 23,957,727 | 9,654,242 | 14,303,485 | 0.4 | 4.2 | -2.0 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 410,069 | - | 410,069 | 45.0 | - | 45.0 |
其他 | 3,334,259 | 3,116,577 | 217,682 | 43.1 | 48.1 | -3.4 |
注: 自2014年起,免稅品列入海關(guān)統(tǒng)計(jì)。 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商