2014年9月貴州省分貿易方式進出口總值表 | ||||||||||||
單位:萬美元 | ||||||||||||
出口 | 進口 | 進出口 | ||||||||||
當月 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 當月 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 當月 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |
貿易方式 | 195066 | 481.90% | 642687 | 64.89% | 14546 | 32.15% | 98374 | 1.42% | 209612 | 370.73% | 741061 | 52.25% |
一般貿易 | 192595 | 538.79% | 618418 | 72.67% | 13450 | 29.29% | 83958 | -2.28% | 206045 | 408.08% | 702376 | 58.17% |
加工貿易 | 2396 | -23.12% | 17845 | -36.47% | 1063 | 87.47% | 13197 | 41.51% | 3459 | -6.10% | 31042 | -17.03% |
其他貿易 | 75 | -70.51% | 6424 | 82.47% | 33 | -11.41% | 1219 | -30.38% | 108 | -63.08% | 7643 | 44.98% |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商