指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單位 | 04月 | 1至04月累計(jì) | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 39,150 | 37,865 | 3.4 | 144,141 | 140,781 | 2.4 |
進(jìn)口 | 萬(wàn)噸 | 24,847 | 22,848 | 8.7 | 96,245 | 93,930 | 2.5 |
出口 | 萬(wàn)噸 | 14,303 | 15,017 | -4.8 | 47,896 | 46,851 | 2.2 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 3,745,822 | 3,446,998 | 8.7 | 13,911,090 | 12,694,932 | 9.6 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 3,575,723 | 3,292,883 | 8.6 | 13,289,390 | 12,158,504 | 9.3 |
其中:進(jìn)出境汽車(chē) | 輛 | 3,200,780 | 3,003,119 | 6.6 | 11,836,453 | 11,008,642 | 7.5 |
進(jìn)出境火車(chē) | 節(jié) | 247,576 | 170,071 | 45.6 | 957,862 | 676,123 | 41.7 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 39,672 | 39,199 | 1.2 | 145,155 | 148,850 | -2.5 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 87,695 | 80,494 | 8.9 | 349,920 | 324,889 | 7.7 |
上一篇:物品通關(guān):從國(guó)外買(mǎi)東西郵寄回來(lái)交關(guān)稅嗎?
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商