<delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

    <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>

          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放

          外貿(mào)課堂 外貿(mào)網(wǎng)站 外貿(mào)SEO 付費廣告 社交營銷 外貿(mào)營銷 外貿(mào)推廣 外貿(mào)知識 外貿(mào)政策 外貿(mào)百科
          當(dāng)前位置:首頁 > 外貿(mào)課堂 > 外貿(mào)知識 > 2019年4月進出口商品主要國別(地區(qū))總值表(人民幣值)

          2019年4月進出口商品主要國別(地區(qū))總值表(人民幣值)

          單位∶億元人民幣
          進口原產(chǎn)國(地)進出口出口進口累計同比(±%)
          出口最終目的國(地)當(dāng)月1至當(dāng)月累計當(dāng)月1至當(dāng)月累計當(dāng)月1至當(dāng)月累計進出口出口進口
          總 值25,076.5 95,092.1 13,006.1 50,636.9 12,070.4 44,455.2 4.35.72.9
          其中:歐洲聯(lián)盟3,872.8 14,956.1 2,270.9 8,947.7 1,601.9 6,008.5 11.814.28.3
          其中:德國1,049.5 4,049.0 434.5 1,741.2 615.1 2,307.7 9.615.35.6
          荷蘭473.2 1,736.0 400.4 1,486.1 72.8 249.8 3.55.6-7.6
          英國446.4 1,775.0 310.0 1,270.8 136.4 504.2 18.325.04.2
          法國336.6 1,389.0 170.2 674.3 166.4 714.7 15.812.219.5
          意大利308.3 1,154.3 180.4 697.1 127.9 457.2 6.36.75.8
          美國2,802.2 10,958.9 2,107.5 8,330.4 694.8 2,628.5 -11.2-4.8-26.8
          東南亞國家聯(lián)盟3,422.2 12,764.8 1,865.5 7,143.5 1,556.7 5,621.3 9.013.43.8
          其中:越南814.1 2,980.5 522.5 1,885.0 291.5 1,095.5 6.517.1-7.8
          馬來西亞659.6 2,458.5 278.5 1,050.9 381.1 1,407.6 15.217.013.9
          泰國496.1 1,876.1 215.0 888.7 281.0 987.4 5.62.68.5
          新加坡513.6 1,919.0 275.3 1,133.2 238.3 785.8 10.212.57.1
          印度尼西亞419.1 1,648.2 237.6 935.1 181.4 713.2 2.59.5-5.4
          菲律賓340.9 1,212.5 218.4 794.3 122.5 418.2 13.420.22.4
          日本1,732.3 6,784.9 689.9 3,093.2 1,042.4 3,691.6 2.13.01.3
          香港1,521.2 5,783.7 1,469.4 5,577.6 51.8 206.1 -0.9-2.046.9
          韓國1,691.3 6,251.1 628.2 2,408.8 1,063.1 3,842.3 -1.77.7-6.9
          臺灣1,194.6 4,614.4 287.0 1,116.9 907.6 3,497.5 2.315.6-1.3
          澳大利亞886.5 3,473.9 223.6 975.4 663.0 2,498.5 12.59.213.9
          印度474.6 1,951.9 359.1 1,532.5 115.5 419.4 2.51.85.2
          俄羅斯聯(lián)邦598.4 2,252.7 249.8 977.1 348.6 1,275.6 11.59.113.5
          加拿大362.9 1,459.9 181.5 760.2 181.4 699.8 27.423.032.6
          新西蘭109.8 411.0 28.8 115.6 81.0 295.5 17.89.921.2
          拉丁美洲1,708.9 6,624.1 790.8 2,990.1 918.1 3,634.0 15.16.723.1
          其中:巴西629.3 2,334.5 177.2 676.3 452.1 1,658.2 21.57.028.7
          非洲1,229.1 4,487.9 627.4 2,266.5 601.7 2,221.4 8.911.36.7
          其中:南非287.7 944.6 94.3 345.0 193.4 599.6 7.86.78.5


          上一篇:(4)2019年4月進出口商品主要國別(地區(qū))總值表(美元值)


          相關(guān)文章:

          杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號

          業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325

          業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com

          業(yè)務(wù)QQ:2848414880

          目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金

          使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持

          愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商

          Copy © 外貿(mào)巴巴 doupeng.com.cn 版權(quán)所有備案號:浙ICP備18013128號-2
          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放
            <delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

            <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>
                  如东县| 普洱| 义马市| 正宁县| 策勒县| 武强县| 镇康县| 桃江县| 醴陵市| 台安县| 台北市| 扶沟县| 怀来县| 获嘉县| 谢通门县| 新绛县| 永新县| 南乐县| 桦川县| 遂昌县| 滕州市| 清远市| 彭州市| 石泉县| 曲靖市| 田阳县| 金堂县| 石楼县| 萨嘎县| 蓬莱市| 遵义市| 双辽市| 大英县| 康乐县| 商洛市| 东乡| 克东县| 石城县| 尚志市| 喀喇沁旗| 镇远县|