<delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

    <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>

          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放

          外貿(mào)課堂 外貿(mào)網(wǎng)站 外貿(mào)SEO 付費廣告 社交營銷 外貿(mào)營銷 外貿(mào)推廣 外貿(mào)知識 外貿(mào)政策 外貿(mào)百科
          當前位置:首頁 > 外貿(mào)課堂 > 外貿(mào)知識 > 2014年7月進出口商品總值表(人民幣值)A:年度表

          2014年7月進出口商品總值表(人民幣值)A:年度表

               單位:億元人民幣
          年度進出口出口進口貿(mào)易差額比去年同期±%
          進出口出口進口
          1981735 368 368 0 ---
          1982771 414 358 56 4.912.5-2.7
          1983860 438 422 17 11.55.817.9
          19841,201 581 620 -40 39.732.646.9
          19852,067 809 1,258 -449 72.139.2102.9
          19862,580 1,082 1,498 -416 24.833.719.1
          19873,084 1,470 1,614 -144 19.535.97.7
          19883,822 1,767 2,055 -288 23.920.227.3
          19894,156 1,956 2,200 -244 8.710.77.1
          19905,560 2,986 2,574 412 33.852.717.0
          19917,226 3,827 3,399 428 30.028.232.1
          19929,120 4,676 4,443 233 26.222.230.7
          199311,271 5,285 5,986 -701 23.613.034.7
          199420,382 10,422 9,960 462 80.897.266.4
          199523,500 12,452 11,048 1,404 15.319.510.9
          199624,134 12,576 11,557 1,019 2.71.04.6
          199726,967 15,161 11,807 3,354 11.720.62.2
          199826,850 15,224 11,626 3,597 -0.40.4-1.5
          199929,896 16,160 13,736 2,423 11.36.118.1
          200039,273 20,634 18,639 1,996 31.427.735.7
          200142,184 22,024 20,159 1,865 7.46.78.2
          200251,378 26,948 24,430 2,518 21.822.421.2
          200370,483 36,288 34,196 2,092 37.234.740.0
          200495,539 49,103 46,436 2,668 35.535.335.8
          2005116,922 62,648 54,274 8,374 22.427.616.9
          2006140,975 77,598 63,377 14,221 20.623.916.8
          2007166,924 93,627 73,297 20,330 18.420.715.7
          2008179,921 100,395 79,527 20,868 7.87.28.5
          2009150,648 82,030 68,618 13,411 -16.3-18.3-13.7
          2010201,722 107,023 94,700 12,323 33.930.538.0
          2011236,402 123,241 113,161 10,079 17.215.219.5
          2012244,160 129,359 114,801 14,558 3.35.01.4
          2013258,169 137,131 121,037 16,094 5.76.05.4


          上一篇:2014年4月全國進出口總值表(美元值)


          相關文章:

          杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號

          業(yè)務熱線(微信同號):18143453325

          業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com

          業(yè)務QQ:2848414880

          目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金

          使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持

          愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商

          Copy © 外貿(mào)巴巴 doupeng.com.cn 版權所有備案號:浙ICP備18013128號-2
          亞洲無碼在線精品視頻_亚洲日韩欧美国产色精品_中文字幕av日韩一区二区_亚洲av综合色区无码国产播放
            <delect id="xo8iw"><th id="xo8iw"></th></delect>

            <b id="xo8iw"><legend id="xo8iw"></legend></b>
                  共和县| 武威市| 兴业县| 石屏县| 建阳市| 五家渠市| 云安县| 涡阳县| 澄江县| 台安县| 翼城县| 鄯善县| 云浮市| 台东县| 峨眉山市| 临沭县| 萍乡市| 枝江市| 平谷区| 广德县| 师宗县| 汉寿县| 公主岭市| 舒兰市| 陇南市| 沙坪坝区| 慈利县| 万山特区| 梁平县| 台安县| 靖宇县| 英超| 巴林右旗| 德安县| 左权县| 金秀| 宝丰县| 天全县| 光泽县| 巴中市| 凤山市|