股票交易客戶 | 資金量 | 每年交易次數(shù) | 年交易量 | 傭金 | 每年交易成本 | 每年節(jié)約成本 | 節(jié)約成本產(chǎn)生的收益率 |
A | 10萬 | 48 | 960萬 | 1u2030 | 9600 | 19200 | 19.2% |
B | 10萬 | 48 | 960萬 | 2u2030 | 19200 | 9600 | 9.6% |
C | 10萬 | 48 | 960萬 | 3u2030 | 28800 | 0 | 0% |
股票交易客戶 | 資金量 | 每年交易次數(shù) | 年交易量 | 傭金 | 每年交易成本 | 每年節(jié)約成本 | 節(jié)約成本產(chǎn)生的收益率 |
A | 10萬 | 240 | 4800萬 | 1u2030 | 48000 | 96000 | 96% |
B | 10萬 | 240 | 4800萬 | 2u2030 | 96000 | 48000 | 48% |
C | 10萬 | 240 | 4800萬 | 3u2030 | 144000 | 0 | 0% |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商