2021年1月21日《2020胡潤品牌榜》第72[50]
2020年12月雙匯以704.32億元入選第十四屆中國品牌價值500強[32]
2020年7月30日《2020胡潤中國1" />
時間 | 榮譽 | 備注 |
---|---|---|
2021年3月23日 | 《2021數(shù)云·胡潤中國大消費民企百強榜》第18[49] | |
2021年1月21日 | 《2020胡潤品牌榜》第72[50] | |
2020年12月 | 雙匯以704.32億元入選第十四屆中國品牌價值500強[32] | |
2020年7月30日 | 《2020胡潤中國10強食品飲料企業(yè)》第3[31] | |
2020年5月 | u201c2020中國品牌500強u201d排行榜第215位[30] | |
2020年1月 | 2019胡潤中國500強民營企業(yè)榜第60[29] | |
2019年12月 | 人民日報中國品牌發(fā)展(企業(yè))指數(shù)100榜第82位[28] | |
2018年5月 | 2018中國品牌價值百強榜第78位[51] | |
2018年5月 | 2018年u201c外灘·中國品牌創(chuàng)新價值榜(TOP100)u201d第52位[27] | |
2017年9月9日 | 2017亞洲品牌500強榜第241位[26] | |
2017年5月26日 | u201c為中國品牌點贊u201du2014u20142017中國品牌高峰論壇發(fā)布2017中國品牌100強67名[25] | |
2017年5月10日 | 入圍u201cCCTV中國品牌榜u201d[23] | 入圍 |
2016 年5月12日 | 第十屆中國品牌價值500強榜第55[32] | |
2016年3月 | 進入2016最具價值中國品牌100強排行榜[52] |
時間 | 榮譽 | 備注 |
---|---|---|
2020年12月5日 | 食界助力 全國抗疫u201d社會責任企業(yè)稱號[53] | |
u201c金奢獎u201d2020年度食品標桿企業(yè)[31] | ||
2020年10月15日 | 上榜BrandZ最具價值中國品牌100強榜單[53] |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務商