院部名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)類 | 學(xué)科門類 |
---|---|---|---|
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學(xué) | |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學(xué) | |
電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 管理學(xué) | |
財政稅務(wù)學(xué)院 | 財政學(xué) | 財政學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) |
稅收學(xué) | 財政學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) | |
資產(chǎn)評估 | 工商管理類 | 管理學(xué) | |
金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 金融學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) |
金融工程 | 金融學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) | |
保險 | 金融學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) | |
投資學(xué) | 金融學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) |
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 文學(xué) |
漢語國際教育 | 中國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | |
新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 文學(xué) | |
廣播電視學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 文學(xué) | |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 文學(xué) | |
編輯出版學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 文學(xué) | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) |
日語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | |
朝鮮語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | |
商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | |
羅馬尼亞語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 理學(xué) |
信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 理學(xué) | |
統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 理學(xué) | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 理學(xué) | |
生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物技術(shù) | 生物科學(xué)類 | 理學(xué) |
食品科學(xué)與工程 | 食品科學(xué)與工程類 | 工學(xué) | |
食品質(zhì)量與安全 | 食品科學(xué)與工程類 | 工學(xué) | |
生物工程 | 生物工程類 | 工學(xué) | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 工學(xué) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 工學(xué) | |
軟件工程 | 計算機類 | 工學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 工學(xué) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 工學(xué) | |
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學(xué) |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學(xué)與工程類 | 管理學(xué) | |
工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 管理學(xué) | |
旅游學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 管理學(xué) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 管理學(xué) | |
酒店管理 | 旅游管理類 | 管理學(xué) | |
會展經(jīng)濟與管理 | 旅游管理類 | 管理學(xué) | |
工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 工商管理類 | 管理學(xué) |
市場營銷 | 工商管理類 | 管理學(xué) | |
人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學(xué) | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 工商管理類 | 管理學(xué) | |
會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 工商管理類 | 管理學(xué) |
財務(wù)管理 | 工商管理類 | 管理學(xué) | |
審計學(xué) | 工商管理類 | 管理學(xué) | |
公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 管理學(xué) |
行政管理 | 公共管理類 | 管理學(xué) | |
勞動與社會保障 | 公共管理類 | 管理學(xué) | |
土地資源管理 | 公共管理類 | 管理學(xué) | |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 管理學(xué) | |
圖書館學(xué) | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學(xué) | |
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) |
舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) | |
動畫 | 戲劇與影視學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) | |
繪畫 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) | |
視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) | |
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)學(xué) |
重點學(xué)科類別 | 序號 | 學(xué)科專業(yè) | 所屬門類 | 所在院部 | 批準(zhǔn)時間 |
---|---|---|---|---|---|
省級重點學(xué)科 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 1994年 |
2 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 會計學(xué)院 | 1994年 | |
3 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 2001年 | |
4 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 2005年 | |
5 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)院 | 2010年 | |
6 | 財政學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 財政稅務(wù)學(xué)院 | 2010年 | |
7 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 2010年 | |
8 | 行政管理 | 管理學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 2013年 | |
9 | 倫理學(xué) | 哲學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 2013年 | |
10 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 | 2013年 | |
省級重點發(fā)展學(xué)科 | 1 | 馬克思主義中國化研究 | 法學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 2010年 |
序號 | 學(xué)科名稱 | 批準(zhǔn)時間 | 所在學(xué)院 |
---|---|---|---|
1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 商學(xué)院 |
2 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 2011 | 商學(xué)院 |
3 | 法學(xué) | 2011 | 法學(xué)院 |
4 | 馬克思主義理論 | 2011 | 馬克思主義學(xué)院 |
5 | 新聞傳播學(xué) | 2011 | 人文學(xué)院 |
6 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2011 | 信息技術(shù)學(xué)院 |
7 | 工商管理 | 2011 | 工商管理學(xué)院 |
8 | 公共管理 | 2011 | 公共管理學(xué)院 |
9 | 統(tǒng)計學(xué) | 2011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 |
序號 | 學(xué)科名稱 | 批準(zhǔn)時間 | 所在學(xué)院 |
---|---|---|---|
1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 1998 | 商學(xué)院 |
2 | 經(jīng)濟法 | 1998 | 法學(xué)院 |
3 | 企業(yè)管理學(xué) | 1998 | 工商管理學(xué)院 |
4 | 財政學(xué) | 2000 | 財稅學(xué)院 |
5 | 國際貿(mào)易學(xué) | 2000 | 商學(xué)院 |
6 | 會計學(xué) | 2000 | 會計學(xué)院 |
7 | 行政管理學(xué) | 2000 | 公共管理學(xué)院 |
8 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 2003 | 商學(xué)院 |
9 | 金融學(xué) | 2003 | 金融學(xué)院 |
10 | 統(tǒng)計學(xué) | 2003 | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 |
11 | 民商法學(xué) | 2003 | 法學(xué)院 |
12 | 國際法學(xué) | 2003 | 法學(xué)院 |
13 | 技術(shù)經(jīng)濟與管理 | 2003 | 工商管理學(xué)院 |
14 | 倫理學(xué) | 2006 | 馬克思主義學(xué)院 |
15 | 經(jīng)濟史 | 2006 | 商學(xué)院 |
16 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 商學(xué)院 |
17 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 經(jīng)濟研究所 |
18 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 商學(xué)院 |
19 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 工商管理學(xué)院 |
20 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 經(jīng)濟研究所 |
21 | 國防經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 商學(xué)院 |
22 | 法學(xué)理論 | 2006 | 法學(xué)院 |
23 | 刑法學(xué) | 2006 | 法學(xué)院 |
24 | 馬克思主義基本原理 | 2006 | 馬克思主義學(xué)院 |
25 | 思想政治教育 | 2006 | 馬克思主義學(xué)院 |
26 | 新聞學(xué) | 2006 | 人文學(xué)院 |
27 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2006 | 信息技術(shù)學(xué)院 |
28 | 社會保障學(xué) | 2006 | 公共管理學(xué)院 |
29 | 經(jīng)濟思想史 | 2011 | 商學(xué)院 |
30 | 世界經(jīng)濟 | 2011 | 商學(xué)院 |
31 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 2011 | 經(jīng)濟研究所 |
32 | 法律史 | 2011 | 法學(xué)院 |
33 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2011 | 法學(xué)院 |
34 | 訴訟法學(xué) | 2011 | 法學(xué)院 |
35 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 2011 | 法學(xué)院 |
36 | 軍事法學(xué) | 2011 | 法學(xué)院 |
37 | 馬克思主義發(fā)展史 | 2011 | 馬克思主義學(xué)院 |
38 | 馬克思主義中國化研究 | 2011 | 馬克思主義學(xué)院 |
39 | 國外馬克思主義研究 | 2011 | 馬克思主義學(xué)院 |
40 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2011 | 馬克思主義學(xué)院 |
41 | 傳播學(xué) | 2011 | 人文學(xué)院 |
42 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2011 | 信息學(xué)院 |
43 | 計算機軟件與理論 | 2011 | 信息學(xué)院 |
44 | 旅游管理 | 2011 | 旅游學(xué)院 |
45 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2011 | 公管學(xué)院 |
46 | 教育經(jīng)濟與管理 | 2011 | 公管學(xué)院 |
47 | 土地資源管理 | 2011 | 公管學(xué)院 |
48 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 |
49 | 數(shù)理統(tǒng)計學(xué) | 2012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 |
50 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 |
51 | 食品質(zhì)量與安全管理 | 2012 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 |
52 | 跨文化傳播 | 2014 | 人文學(xué)院 |
53 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 2016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 |
54 | 科學(xué)決策與創(chuàng)新管理 | 2016 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
55 | 影視文化傳播 | 2016 | 人文學(xué)院 |
序號 | 學(xué)科名稱 | 批準(zhǔn)時間 | 所在學(xué)院 |
---|---|---|---|
1 | 法律 | 2007 | 法學(xué)院 |
2 | 工商管理 | 2009 | 工商管理學(xué)院 |
3 | 金融 | 2010 | 金融學(xué)院 |
4 | 保險 | 2010 | 金融學(xué)院 |
5 | 稅務(wù) | 2010 | 財政稅務(wù)學(xué)院 |
6 | 資產(chǎn)評估 | 2010 | 財政稅務(wù)學(xué)院 |
7 | 會計 | 2010 | 會計學(xué)院 |
8 | 公共管理 | 2010 | 公共管理學(xué)院 |
9 | 國際商務(wù) | 2010 | 商學(xué)院 |
10 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 2010 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 |
11 | 工程管理碩士 | 2014 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
12 | 工程碩士(生物工程領(lǐng)域) | 2014 | 生物工程學(xué)院 |
13 | 審計 | 2018 | 會計學(xué)院 |
14 | 翻譯 | 2018 | 外國語學(xué)院 |
15 | 旅游管理 | 2018 | 旅游學(xué)院 |
16 | 藝術(shù) | 2018 | 藝術(shù)學(xué)院 |
項目類別 | 項目名稱 |
---|---|
中國國家特色專業(yè) | 漢語國際教育 |
金融學(xué) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
財政學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | |
中國國家綜合改革試點專業(yè) | 法學(xué)專業(yè) |
中國國家雙語教學(xué)示范課程 | 出口營銷學(xué) |
中國國家大學(xué)生校外實踐教育基地 | 工商管理實踐教育基地 |
法學(xué)實踐教育基地 | |
中國國家經(jīng)濟管理實驗教學(xué)示范中心 | 經(jīng)濟管理實驗中心 |
中國國家u201c十二五u201d規(guī)劃教材 | 企業(yè)會計模擬實驗 |
中國國家虛擬仿真實驗教學(xué)中心 | 企業(yè)運營虛擬仿真實驗教學(xué)中心 |
中國國家精品視頻公開課 | 漫談學(xué)術(shù)道德 |
會計學(xué)專業(yè) | |
中國國家級高校實踐育人創(chuàng)新業(yè)基地 | 河北省國有資產(chǎn)控股運營限公司管理學(xué)實踐教育基地 |
中國國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 國家級大學(xué)生實踐基地 |
中國國家級教育研究與改革項目 | 大學(xué)卓越教師教學(xué)學(xué)術(shù)核心能力及其形成機制研究 |
中國國家級實驗教學(xué)示范中心 | 經(jīng)濟管理實驗中心 |
省部級優(yōu)勢專業(yè) | 電子商務(wù) |
稅收學(xué) | |
新聞學(xué) | |
信息與計算科學(xué) | |
工商管理 | |
旅游管理 | |
物流管理 | |
省部級精品視頻公開課 | 民法學(xué) |
中級財務(wù)會計 | |
企業(yè)運營虛擬仿真實驗教學(xué)中心 | |
省部級實驗教學(xué)示范中心 | 旅游學(xué)院實訓(xùn)中心 |
新聞傳播學(xué)實驗教中心 | |
信息技術(shù)實驗教學(xué)示范中心 | |
食品科學(xué)與工程實驗中心 | |
藝術(shù)實驗中心 | |
語言綜合實驗中心 | |
河北省高級人民法院 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商