排名 | 樓名 | 樓高 | 樓層數(shù) | 所在城市 | 建成時間 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北101大廈 | 509.00米 | 101層 | 臺北 | 2004 | 寫字樓 酒店 商業(yè) |
2 | 環(huán)球金融中心 | 492.00米 | 101層 | 上海 | 2008 | 寫字樓 酒店 商業(yè) |
3 | 環(huán)球貿(mào)易廣場 | 484.00米 | 108層 | 香港 | 2010 | 寫字樓 酒店 |
4 | 紫峰大廈 | 450.00米 | 88層 | 南京 | 2009 | 寫字樓 酒店 商業(yè) |
5 | 京基100 | 441.8米 | 100層 | 深圳 | 2007 | 購物中心 寫字樓 住宅 |
6 | 國際金融中心 | 432.00米 | 103層 | 廣州 | 2010 | 寫字樓 酒店 |
7 | 金茂大廈 | 420.53米 | 88層 | 上海 | 1999 | 寫字樓 酒店 商業(yè) |
8 | 國際金融中心二期 | 412.00米 | 88層 | 香港 | 2003 | 寫字樓 |
9 | 中信廣場 | 391.10米 | 80層 | 廣州 | 1996 | 寫字樓 |
10 | 地王大廈 | 383.95米 | 69層 | 深圳 | 1996 | 寫字樓 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商