排名 | 名稱 |
1 | 華為投資控股有限公司 |
2 | 京東集團(tuán) |
3 | 恒力集團(tuán)有限公司 |
4 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
5 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 |
6 | 騰訊控股有限公司 |
7 | 碧桂園控股有限公司 |
8 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 |
9 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
10 | 中南控股集團(tuán)有限公司 |
11 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
12 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 |
13 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 |
14 | 青山控股集團(tuán)有限公司 |
15 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
18 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 |
19 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 |
20 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 |
22 | 小米通訊技術(shù)有限公司 |
23 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
24 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 |
25 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
27 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 |
28 | 海爾智家股份有限公司 |
29 | 海亮集團(tuán)有限公司 |
30 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 |
31 | 多弗國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 |
32 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
33 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
34 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 |
35 | 珠海格力電器股份有限公司 |
36 | 南通三建控股有限公司 |
37 | 天能控股集團(tuán)有限公司 |
38 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
39 | 比亞迪股份有限公司 |
40 | 順豐控股股份有限公司 |
41 | TCL(集團(tuán)) |
42 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 |
43 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 |
44 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 |
45 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
46 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 |
47 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
48 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
50 | 超威集團(tuán) |
51 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 |
52 | 東方希望集團(tuán)有限公司 |
53 | 三一集團(tuán)有限公司 |
54 | 中天控股集團(tuán)有限公司 |
55 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 |
56 | 上海均和集團(tuán)有限公司 |
57 | 亨通集團(tuán)有限公司 |
58 | 德龍鋼鐵有限公司 |
59 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 |
60 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 北京三快在線科技有限公司 |
62 | 南山集團(tuán)有限公司 |
63 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 傳化集團(tuán)有限公司 |
65 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
66 | 百度公司 |
67 | 海瀾集團(tuán)有限公司 |
68 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 |
69 | 寧波金田投資控股有限公司 |
70 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
71 | 卓爾控股有限公司 |
72 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 |
73 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 |
74 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
75 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 |
76 | 龍光集團(tuán) |
77 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
78 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
79 | 藍(lán)思科技集團(tuán) |
80 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 |
81 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
82 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
83 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 |
84 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 |
85 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
86 | 永輝超市股份有限公司 |
87 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
88 | 通威集團(tuán)有限公司 |
89 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
90 | 東方集團(tuán)有限公司 |
91 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 |
92 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 |
93 | 奧園集團(tuán)有限公司 |
94 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
95 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 |
96 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 |
97 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
98 | 隆基泰和集團(tuán)有限公司 |
99 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 |
100 | 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
101 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 |
102 | 五星控股集團(tuán)有限公司 |
103 | 振燁國(guó)際產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)(深圳)有限公司 |
104 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 |
105 | 榮盛控股股份有限公司 |
106 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 |
107 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 |
108 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
109 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 |
110 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 |
111 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 |
112 | 永鋒集團(tuán)有限公司 |
113 | 南通四建集團(tuán)有限公司 |
114 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 |
115 | 中國(guó)佳源控股集團(tuán)有限公司 |
116 | 華泰集團(tuán)有限公司 |
117 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 |
118 | 紅豆集團(tuán)有限公司 |
119 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 |
120 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
121 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
122 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
123 | 中天科技集團(tuán)有限公司 |
124 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 |
125 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 |
126 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 |
127 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 |
128 | 貝殼控股有限公司 |
129 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 |
130 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
131 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 |
132 | 青建集團(tuán)股份公司 |
133 | 浙江前程投資股份有限公司 |
134 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 |
135 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 |
136 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 |
137 | 山東??瓶毓捎邢薰?br> |
138 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
139 | 重慶東銀控股集團(tuán)有限公司 |
140 | 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 |
141 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 |
142 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
143 | 東銘實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
144 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 |
145 | 三房巷集團(tuán)有限公司 |
146 | 德力西集團(tuán)有限公司 |
147 | 修正藥業(yè)集團(tuán) |
148 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 |
149 | 偉仕佳杰控股有限公司 |
150 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 |
151 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 |
152 | 晶科能源控股有限公司 |
153 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 |
154 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 |
155 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 |
156 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
157 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
158 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 |
159 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
160 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
161 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
162 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 |
163 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
164 | 歌爾股份有限公司 |
165 | 建業(yè)控股有限公司 |
166 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 |
167 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 |
168 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 |
169 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 |
170 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 |
171 | 物美科技集團(tuán)有限公司 |
172 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 |
173 | 聞泰通訊股份有限公司 |
174 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 |
175 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
176 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
177 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 |
178 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 |
179 | 杉杉控股有限公司 |
180 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 |
181 | 禾豐食品股份有限公司 |
182 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
183 | 龍記泰信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
184 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
185 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 |
186 | 富通集團(tuán)有限公司 |
187 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 |
188 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 |
189 | 稻花香集團(tuán) |
190 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
191 | 福佳集團(tuán)有限公司 |
192 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 |
193 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
194 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
195 | 六安鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
196 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
197 | 威高集團(tuán)有限公司 |
198 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
199 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
200 | 江西正邦科技股份有限公司 |
201 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 |
202 | 三盛集團(tuán)有限公司 |
203 | 河北天山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
204 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 |
205 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 |
206 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 |
207 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 |
208 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 |
209 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
210 | 中通快遞股份有限公司 |
211 | 人民電器集團(tuán)有限公司 |
212 | 通州建總集團(tuán)有限公司 |
213 | 河北文豐鋼鐵有限公司 |
214 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 |
215 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 |
216 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 |
217 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 |
218 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 |
219 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 |
220 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 |
221 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 |
222 | 通鼎集團(tuán)有限公司 |
223 | 雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 |
224 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 |
225 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 |
226 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 |
227 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
228 | 福建省金綸高纖股份有限公司 |
229 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 |
230 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 |
231 | 榮民控股集團(tuán)有限公司 |
232 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 |
233 | 步步高集團(tuán) |
234 | 宏旺投資集團(tuán)有限公司 |
235 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 |
236 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 |
237 | 西王集團(tuán)有限公司 |
238 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
239 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 |
240 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
241 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
242 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 |
243 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 |
244 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
245 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
246 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 |
247 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 |
248 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
249 | 森馬集團(tuán)有限公司 |
250 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
251 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 |
252 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
253 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) |
254 | 雙良集團(tuán)有限公司 |
255 | 山東清源集團(tuán)有限公司 |
256 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 |
257 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 |
258 | 魯麗集團(tuán)有限公司 |
259 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 |
260 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 |
261 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 |
262 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
263 | 金田陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 |
264 | 澳洋集團(tuán)有限公司 |
265 | 山河控股集團(tuán)有限公司 |
266 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 |
267 | 江蘇天工工具有限公司 |
268 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
269 | 江蘇中利控股集團(tuán)有限公司 |
270 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 |
271 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 |
272 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 |
273 | 得力集團(tuán)有限公司 |
274 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 |
275 | 舜宇集團(tuán)有限公司 |
276 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
277 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
278 | 深圳傳音控股股份有限公司 |
279 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) |
280 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 |
281 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 |
282 | 天津億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 |
283 | 山西潞寶集團(tuán) |
284 | 重慶市中科控股有限公司 |
285 | 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 |
286 | 新華錦集團(tuán) |
287 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 |
288 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 |
289 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
290 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
291 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
292 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 |
293 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 |
294 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 |
295 | 江蘇大明金屬制品有限公司 |
296 | 建華建材(中國(guó))有限公司 |
297 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
298 | 河北鑫??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
299 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
300 | 圓通速遞股份有限公司 |
301 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
302 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 |
303 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
304 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 |
305 | 振石控股集團(tuán)有限公司 |
306 | 濰坊恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
307 | 貴州通源集團(tuán) |
308 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 |
309 | 攀華集團(tuán)有限公司 |
310 | 華峰集團(tuán)有限公司 |
311 | 重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 |
312 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 |
313 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
314 | 文一投資控股集團(tuán) |
315 | 華南物資集團(tuán)有限公司 |
316 | 波司登股份有限公司 |
317 | 永鼎集團(tuán)有限公司 |
318 | 天津華北集團(tuán)有限公司 |
319 | 重慶小康控股有限公司 |
320 | 三花控股集團(tuán)有限公司 |
321 | 花園集團(tuán)有限公司 |
322 | 廣西南丹南方金屬有限公司 |
323 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 |
324 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
325 | 太平鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司 |
326 | 寧波申洲針織有限公司 |
327 | 偉星集團(tuán)有限公司 |
328 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 |
329 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
330 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 |
331 | 道恩集團(tuán)有限公司 |
332 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 |
333 | 杭州東恒石油有限公司 |
334 | 浙江龍盛控股有限公司 |
335 | 河北興華鋼鐵有限公司 |
336 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 |
337 | 華芳集團(tuán)有限公司 |
338 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 |
339 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 |
340 | 西子聯(lián)合控股有限公司 |
341 | 福星集團(tuán)控股有限公司 |
342 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 |
343 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 |
344 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 |
345 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 |
346 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 |
347 | 河南正商企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
348 | 亞廈控股有限公司 |
349 | 香馳控股有限公司 |
350 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 |
351 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
352 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 |
353 | 南通化工輕工股份有限公司 |
354 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
355 | 山東中海化工集團(tuán)有限公司 |
356 | 奧德集團(tuán)有限公司 |
357 | 江陰長(zhǎng)三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
358 | 月星集團(tuán)有限公司 |
359 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
360 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 |
361 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 |
362 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
363 | 鴻翔控股集團(tuán)有限公司 |
364 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 |
365 | 北京愛(ài)奇藝科技有限公司 |
366 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
367 | 方同舟控股有限公司 |
368 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
369 | 天合光能股份有限公司 |
370 | 東華能源股份有限公司 |
371 | 迪信通科技集團(tuán)有限公司 |
372 | 金鵬控股集團(tuán)有限公司 |
373 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
374 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 |
375 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 |
376 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 |
377 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
378 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
379 | 源山投資控股有限公司 |
380 | 江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
381 | 萬(wàn)洋集團(tuán)有限公司 |
382 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 |
383 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 |
384 | 江西東旭投資集團(tuán)有限公司 |
385 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 |
386 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
387 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
388 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 |
389 | 浙江方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 |
390 | 海外海集團(tuán)有限公司 |
391 | 天潔集團(tuán)有限公司 |
392 | 華立集團(tuán)股份有限公司 |
393 | 紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司 |
394 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
395 | 華澤集團(tuán)有限公司 |
396 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
397 | 日照興業(yè)集團(tuán)有限公司 |
398 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 |
399 | 德邦物流股份有限公司 |
400 | 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 |
401 | 江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 |
402 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 |
403 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
404 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
405 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
406 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
407 | 廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
408 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
409 | 利群集團(tuán)股份有限公司 |
410 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 |
411 | 奧盛集團(tuán)有限公司 |
412 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 |
413 | 西子國(guó)際控股有限公司 |
414 | 名城控股集團(tuán)有限公司 |
415 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 |
416 | 法派服飾股份有限公司 |
417 | 廣州中色物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
418 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司 |
419 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
420 | 中哲控股集團(tuán)有限公司 |
421 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 |
422 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 |
423 | 重慶誼品弘科技有限公司 |
424 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
425 | 邯鄲市正大制管有限公司 |
426 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 |
427 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 |
428 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
429 | 德華集團(tuán)控股股份有限公司 |
430 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 |
431 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 |
432 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 |
433 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 |
434 | 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 |
435 | 江蘇萬(wàn)幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
436 | 正黃集團(tuán)有限公司 |
437 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
438 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 |
439 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
440 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
441 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 |
442 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 |
443 | 成都蛟龍港 (成都蛟龍投資有限責(zé)任公司、成都蛟龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司) |
444 | 福建三安集團(tuán)有限公司 |
445 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 |
446 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
447 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
448 | 福信集團(tuán)有限公司 |
449 | 廣州立白凱晟控股有限公司 |
450 | 大華(集團(tuán))有限公司 |
451 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
452 | 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
453 | 中如建工集團(tuán)有限公司 |
454 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 |
455 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 |
456 | 雅鹿集團(tuán)股份有限公司 |
457 | 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 |
458 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 |
459 | 廣州美涂士投資控股有限公司 |
460 | 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
461 | 江陰市金橋化工有限公司 |
462 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 |
463 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 |
464 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 |
465 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 |
466 | 東方恒信資本控股集團(tuán)有限公司 |
467 | 四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
468 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
469 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 |
470 | 億利資源集團(tuán)有限公司 |
471 | 新陽(yáng)科技集團(tuán) |
472 | 無(wú)錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 |
473 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 |
474 | 浙江寶利德股份有限公司 |
475 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 |
476 | 廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 |
477 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
478 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司 |
479 | 奧康集團(tuán)有限公司 |
480 | 山東龍大肉食品股份有限公司 |
481 | 小鼎能源有限公司 |
482 | 江南集團(tuán)有限公司 |
483 | 今麥郎投資有限公司 |
484 | 恒尊集團(tuán)有限公司 |
485 | 無(wú)錫新三洲特鋼有限公司 |
486 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 |
487 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
488 | 新星宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
489 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 |
490 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 |
491 | 江陰江東集團(tuán)公司 |
492 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 |
493 | 吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
494 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 |
495 | 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 |
496 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
497 | 精工控股集團(tuán)有限公司 |
498 | 江蘇大經(jīng)集團(tuán)有限公司 |
499 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
500 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商